Kang Med ™ เน้นผงผักและผลไม้
จำนวน | ชื่อผลิตภัณฑ์ | สเปค | รายละเอียด |
---|---|---|---|
1 | แครอท ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
2 | แตงกวา ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
3 | กระเทียม ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
4 | กะหล่ำ ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
5 | กะหล่ำปลีสีเขียว ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
6 | ข้าวบาร์เลย์ต้นกล้า ผง | 200-1000 Mesh | ขึ้น |
7 | ขิง ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
8 | ต้นกล้าข้าวสาลี ผง | 200-1000 Mesh | ขึ้น |
9 | ถั่วเขียว ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
10 | บีทรูท ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
11 | ผักกาดหอม ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
12 | ผักขม ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
13 | ผักคะน้า ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
14 | ผักชนิดหนึ่ง ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
15 | ผักชีฝรั่ง ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
16 | พริกเขียว ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
17 | ฟักทอง ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
18 | มะเขือเทศ ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
19 | มะละกอ ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
20 | มันเทศ ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
21 | มันฝรั่งสีม่วง ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
22 | สาหร่ายทะเล ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
23 | หญ้าชนิตหนึ่ง ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
24 | หัวไชเท้า ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
25 | หัวหอม ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
26 | ผักรวม ผง | 80 Mesh | ขึ้น |
จำนวน | ชื่อผลิตภัณฑ์ | สเปค | รายละเอียด |
---|---|---|---|
1 | แครอท ผงน้ำผลไม้ | 80 Mesh | ขึ้น |
2 | แตงโม ผงน้ำผลไม้ | 80 Mesh | ขึ้น |
3 | ข้าวบาร์เลย์ต้นกล้า ผงน้ำผลไม้ | 200-1000 Mesh | ขึ้น |
4 | ต้นข้าวสาลี ผงน้ำผลไม้ | 200-1000 Mesh | ขึ้น |
5 | นกกีวี ผงน้ำผลไม้ | 80 Mesh | ขึ้น |
6 | บลูเบอร์รี่ ผงน้ำผลไม้ | 80 Mesh | ขึ้น |
7 | บีทรูท ผงน้ำผลไม้ | 80 Mesh | ขึ้น |
8 | ผลทับทิม ผงน้ำผลไม้ | 80 Mesh | ขึ้น |
9 | ผักขม ผงน้ำผลไม้ | 80 Mesh | ขึ้น |
10 | ลูกเกดดำ ผงน้ำผลไม้ | 80 Mesh | ขึ้น |
11 | สตรอเบอร์รี่ ผงน้ำผลไม้ | 80 Mesh | ขึ้น |
12 | สีส้ม ผงน้ำผลไม้ | 80 Mesh | ขึ้น |
จำนวน | ชื่อผลิตภัณฑ์ | สเปค | รายละเอียด |
---|---|---|---|
1 | แครอท เป็นชิ้นบาง | 3x3x20 mm | ขึ้น |
2 | แครอท เม็ดเล็ก | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
ขึ้น |
3 | แอปเปิล เป็นชิ้นบาง | 10x10 mm | ขึ้น |
4 | กระเทียม เป็นชิ้นบาง | 100 mesh | ขึ้น |
5 | กระเทียม เม็ดเล็ก | 8-16 mesh 20-40 mesh |
ขึ้น |
6 | การคายน้ำ ผักชีฝรั่ง | 3x3 mm | ขึ้น |
7 | การคายน้ำ พริกเขียว | 6x6 mm | ขึ้น |
8 | การคายน้ำ 红辣椒 | 3x3 mm 6x6 mm 9x9 mm |
ขึ้น |
9 | ฟักทอง เม็ดเล็ก | 10x10 mm | ขึ้น |
10 | สตรอเบอร์รี่ เป็นชิ้นบาง | 3x3 mm | ขึ้น |
11 | หัวหอม เม็ดเล็ก | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
ขึ้น |
12 | หัวหอม วงกลม | 5x5 mm | ขึ้น |