หมายเหตุพิเศษ
- ให้บริการผสมผงตามสูตร
- AD:การอบแห้งด้วยลมร้อน; SD: การอบแห้งแบบพ่นฝอย; FD: แช่แข็งอบแห้ง
- 100% NOP การรับรองอินทรีย์
- ไม่ใช่ GMO ไม่ฉายรังสี
No. | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตาข่าย | บรรจุุภัณฑ์ |
---|---|---|---|
1 | แป้งส้ม | 80 Mesh | 25kg / CTN |
2 | คลอเรลล่าผง | 80 Mesh | 25kg / CTN |
3 | ผงเชอร์รี่ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
4 | ผงเปลือกส้ม | 80 Mesh | 25kg / CTN |
5 | ผงเสาวรส | 80 Mesh | 25kg / CTN |
6 | ผงแก้วมังกร | Mesh | 25kg / CTN |
7 | ผงแคนตาลูป | 80 Mesh | 25kg / CTN |
8 | ผงแครนเบอร์รี่ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
9 | ผงแตงโม | 80 Mesh | 25kg / CTN |
10 | ผงแบล็คเคอแรนท์ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
11 | ผงแอปเปิ้ล | 80 Mesh | 25kg / CTN |
12 | ผงกล้วย | 80 Mesh | 25kg / CTN |
13 | ผงกีวี่ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
14 | ผงทับทิม | 80 Mesh | 25kg / CTN |
15 | ผงน้ำมะพร้าว | 80 Mesh | 25kg / CTN |
16 | ผงบลูเบอร์รี่ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
17 | ผงบิลเบอรี่ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
18 | ผงผลไม้ซีบัคธอร์น | 80 Mesh | 25kg / CTN |
19 | ผงผลไม้พลัม | 80 Mesh | 25kg / CTN |
20 | ผงผลไม้รวม | 80 Mesh | 25kg / CTN |
21 | ผงผลไม้สีเขียวมะนาว | 80 Mesh | 25kg / CTN |
22 | ผงผลไม้ฮอว์ ธ อร์น | 80 Mesh | 25kg / CTN |
23 | ผงพีช | 80 Mesh | 25kg / CTN |
24 | ผงพุทรา | 80 Mesh | 25kg / CTN |
25 | ผงมะกรูดเขียว | 80 Mesh | 25kg / CTN |
26 | ผงมะนาว | 80 Mesh | 25kg / CTN |
27 | ผงมะพร้าว | 80 Mesh | 25kg / CTN |
28 | ผงมะม่วง | 80 Mesh | 25kg / CTN |
29 | ผงมะละกอ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
30 | ผงมัทฉะ | 800-1000 Mesh | 25kg / CTN |
31 | ผงราสเบอร์รี่ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
32 | ผงลิ้นจี่ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
33 | ผงลูกแพร์ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
34 | ผงวูลเบอร์รี่ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
35 | ผงวูลเบอร์รี่อบแห้ง | 80 Mesh | 25kg / CTN |
36 | ผงสตรอเบอร์รี่ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
37 | ผงส้มโอ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
38 | ผงส้มหวาน | 80 Mesh | 25kg / CTN |
39 | ผงสับปะรด | 80 Mesh | 25kg / CTN |
40 | ผงสาหร่ายสไปรูลิน่า | 80 Mesh | 25kg / CTN |
41 | ผงหม่อน | 80 Mesh | 25kg / CTN |
42 | ผงองุ่น | 80 Mesh | 25kg / CTN |
43 | ผงอัลมอนด์ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
44 | ผงอาซาอิ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
No. | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตาข่าย | บรรจุุภัณฑ์ |
---|---|---|---|
1 | แป้งถั่วเขียว | 80 Mesh | 25kg / CTN |
2 | แป้งมันเทศ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
3 | แป้งมันม่วง | 80 Mesh | 25kg / CTN |
4 | คะน้าผง | 80 Mesh | 25kg / CTN |
5 | ผงแครอท | 80 Mesh | 25kg / CTN |
6 | ผงแตงกวา | 80 Mesh | 25kg / CTN |
7 | ผงใบหญ้าชนิต | 80 Mesh | 25kg / CTN |
8 | ผงกระเทียม | 80 Mesh | 25kg / CTN |
9 | ผงกะหล่ำปลี | 80 Mesh | 25kg / CTN |
10 | ผงขิง | 80 Mesh | 25kg / CTN |
11 | ผงขึ้นฉ่าย | 80 Mesh | 25kg / CTN |
12 | ผงดอกกะหล่ำ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
13 | ผงบรอกโคลี | 80 Mesh | 25kg / CTN |
14 | ผงบีทรูท | 80 Mesh | 25kg / CTN |
15 | ผงผักโขม | 80 Mesh | 25kg / CTN |
16 | ผงผักกาดหอม | 80 Mesh | 25kg / CTN |
17 | ผงผักรวม | 80 Mesh | 25kg / CTN |
18 | ผงพริกไทยเขียว | 80 Mesh | 25kg / CTN |
19 | ผงฟักทอง | 80 Mesh | 25kg / CTN |
20 | ผงมะเขือเทศ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
21 | ผงมะละกอ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
22 | ผงสาหร่ายทะเล | 80 Mesh | 25kg / CTN |
23 | ผงหญ้าข้าวบาร์เลย์ | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
24 | ผงหญ้าข้าวสาลี | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
25 | ผงหัวไชเท้า | 80 Mesh | 25kg / CTN |
26 | ผงหัวหอม | 80 Mesh | 25kg / CTN |
No. | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตาข่าย | บรรจุุภัณฑ์ |
---|---|---|---|
1 | ผงน้ำแครอท | 80 Mesh | 25kg / CTN |
2 | ผงน้ำแตงโม | 80 Mesh | 25kg / CTN |
3 | ผงน้ำกีวี | 80 Mesh | 25kg / CTN |
4 | ผงน้ำทับทิม | 80 Mesh | 25kg / CTN |
5 | ผงน้ำบลูเบอร์รี่ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
6 | ผงน้ำบีทรูท | 80 Mesh | 25kg / CTN |
7 | ผงน้ำผักโขม | 80 Mesh | 25kg / CTN |
8 | ผงน้ำลูกเกดดำ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
9 | ผงน้ำวีทกราส | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
10 | ผงน้ำสตรอเบอร์รี่ | 80 Mesh | 25kg / CTN |
11 | ผงน้ำส้ม | 80 Mesh | 25kg / CTN |
12 | ผงน้ำหญ้าข้าวบาร์เลย์ | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
No. | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตาข่าย | บรรจุุภัณฑ์ |
---|---|---|---|
1 | เม็ดแครอทแห้ง | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
20 kg / CTN |
2 | เม็ดกระเทียม | 8-16 mesh 20-40 mesh |
Up To Requirement |
3 | เม็ดหัวหอม | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
Up To Requirement |
4 | แครอทหั่นบาง ๆ | 3x3x20 mm | 10 kg / CTN |
5 | แอปเปิ้ลฝาน | 10x10 mm | Up To Requirement |
6 | กระเทียมแห้งหั่นบาง ๆ | 100 mesh | Up To Requirement |
7 | ผักชีฝรั่งขาดน้ำ | 3x3 mm | Up To Requirement |
8 | พริกเขียวขาดน้ำ | 6x6 mm | Up To Requirement |
9 | พริกแดงที่ขาดน้ำ | 3x3 mm 6x6 mm 9x9 mm |
Up To Requirement |
10 | ฟักทองอบแห้งหั่นลูกเต๋า | 10x10 mm | Up To Requirement |
11 | สตรอเบอร์รี่ฝาน | 3x3 mm | Up To Requirement |
12 | หัวหอมใหญ่ | 5x5 mm | 10 kg / CTN |